病院紹介
統計
医科 |
外来患者数 | 入院患者数 | ||||||||
| 病院 | クリニック | 合計 | 1日平均 | 割合% | 病院 | 眼科クリニック | 合計 | 1日平均 | 割合% | |
| 脳神経外科 | 2,196 | 28,588 | 30,784 | 104.00 | 8.60 | 37,162 | 5 | 37,167 | 101.83 | 20.71 |
| 神経内科 | 598 | 25,327 | 25,925 | 87.58 | 7.25 | 10,853 | 6 | 10,859 | 29.75 | 6.05 |
| 整形外科 | 256 | 25,820 | 26,076 | 88.09 | 7.29 | 15,349 | 0 | 15,349 | 42.05 | 8.55 |
| 外科 | 6,707 | 12,182 | 18,889 | 63.81 | 5.28 | 23,814 | 2 | 23,816 | 65.25 | 13.27 |
| 消化器内科 | 4,853 | 27,268 | 32,121 | 108.52 | 8.98 | 17,614 | 0 | 17,614 | 48.26 | 9.82 |
| 小児科 | 187 | 6,011 | 6,198 | 20.94 | 1.73 | 639 | 0 | 639 | 1.75 | 0.36 |
| 泌尿器科 | 892 | 12,832 | 13,724 | 46.36 | 3.84 | 6,889 | 0 | 6,889 | 18.87 | 3.84 |
| 透析科 | 19,039 | - | 19,039 | 64.32 | 5.32 | - | - | - | - | - |
| 第三内科 | 17 | 8,611 | 8,628 | 29.15 | 2.41 | 6 | 0 | 6 | 0.02 | 0.00 |
| 循環器科 | 417 | 23,763 | 24,180 | 81.69 | 6.76 | 16,855 | 0 | 16,855 | 46.18 | 9.39 |
| 心臓血管外科 | 106 | 7,300 | 7,406 | 25.02 | 2.07 | 5,881 | 0 | 5,881 | 16.11 | 3.28 |
| 小児科心臓外科 | 14 | 411 | 425 | 1.44 | 0.12 | 712 | 0 | 712 | 1.95 | 0.40 |
| 形成外科 | 25 | 8,842 | 8,867 | 29.96 | 2.48 | 2,448 | 31 | 2,479 | 6.79 | 1.38 |
| 呼吸器科 | 166 | 7,780 | 7,946 | 26.84 | 2.22 | 12,597 | 0 | 12,597 | 34.51 | 7.02 |
| 婦人科 | 55 | 4,319 | 4,374 | 14.78 | 1.22 | 1,355 | 0 | 1,355 | 3.71 | 0.76 |
| 産科 | 33 | 1,166 | 1,199 | 4.05 | 0.34 | 3,871 | 0 | 3,871 | 10.61 | 2.16 |
| 麻酔科 | 196 | 1,397 | 1,593 | 5.38 | 0.45 | 1,435 | 5 | 1,440 | 3.95 | 0.80 |
| 神経科 | 0 | 1,833 | 1,833 | 6.19 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 呼吸器外科 | 40 | 3,624 | 3,664 | 12.38 | 1.02 | 2,546 | 4 | 2,550 | 6.99 | 1.42 |
| 耳鼻咽喉科 | 205 | 18,747 | 18,952 | 64.03 | 5.30 | 7,162 | 0 | 7,162 | 19.62 | 3.99 |
| 眼科 | 1 | 34,276 | 34,277 | 115.80 | 9.58 | 24 | 4,642 | 4,666 | 12.78 | 2.60 |
| 皮膚科 | 95 | 13,313 | 13,408 | 45.30 | 3.75 | 380 | 5 | 385 | 1.05 | 0.21 |
| 放射線科 | 5,245 | 2,290 | 7,535 | 25.46 | 2.11 | 6,801 | 0 | 6,801 | 18.63 | 3.79 |
| 総合診療科 | 3 | 6,381 | 6,384 | 21.57 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 歯科口腔外科 | 1 | 15,446 | 15,447 | 52.19 | 4.32 | 135 | 0 | 135 | 0.37 | 0.08 |
| 救急外来 | 15,477 | 0 | 15,477 | 52.29 | 4.33 | 224 | 0 | 224 | 0.61 | 0.12 |
| その他 | 2,779 | 684 | 3,463 | 11.70 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 59,603 | 298,211 | 357,814 | 1,208.83 | 174,752 | 4,700 | 179,452 | 491.65 | ||
医科 |
外来患者数 | 入院患者数 | ||||||||
| 病院 | クリニック | 合計 | 1日平均 | 割合% | 病院 | 眼科クリニック | 合計 | 1日平均 | 割合% | |
| 脳神経外科 | 4,179 | 23,906 | 28,085 | 95.20 | 8.46 | 30,505 | 0 | 30,505 | 83.58 | 17.32 |
| 神経内科 | 883 | 26,995 | 27,878 | 94.50 | 8.40 | 16,241 | 0 | 16,241 | 44.50 | 9.22 |
| 整形外科 | 289 | 25,487 | 25,776 | 87.38 | 7.76 | 14,792 | 0 | 14,792 | 40.53 | 8.40 |
| 外科 | 6,493 | 11,722 | 18,215 | 61.75 | 5.49 | 23,504 | 0 | 23,504 | 64.39 | 13.35 |
| 消化器内科 | 4,024 | 26,344 | 30,368 | 102.94 | 9.15 | 18,251 | 5 | 18,256 | 50.02 | 10.37 |
| 小児科 | 271 | 5,790 | 6,061 | 20.55 | 1.83 | 945 | 0 | 945 | 2.59 | 0.54 |
| 小児科心臓外科 | 21 | 434 | 455 | 1.54 | 0.14 | 807 | 0 | 807 | 2.21 | 0.46 |
| 泌尿器科 | 19,888 | 12,219 | 32,107 | 108.84 | 9.67 | 7,351 | 0 | 7,351 | 20.14 | 4.17 |
| 第三内科 | 15 | 8,473 | 8,488 | 28.77 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 循環器科 | 395 | 22,432 | 22,827 | 77.38 | 6.87 | 17,932 | 0 | 17,932 | 49.13 | 10.18 |
| 心臓血管外科 | 122 | 7,424 | 7,546 | 25.58 | 2.27 | 5,530 | 0 | 5,530 | 15.15 | 3.14 |
| 形成外科 | 46 | 8,030 | 8,076 | 27.38 | 2.43 | 2,537 | 58 | 2,595 | 7.11 | 1.47 |
| 呼吸器科 | 157 | 7,474 | 7,631 | 25.87 | 2.30 | 14,648 | 0 | 14,648 | 40.13 | 8.32 |
| 婦人科 | 47 | 4,438 | 4,485 | 15.20 | 1.35 | 1,080 | 0 | 1,080 | 2.96 | 0.61 |
| 産科 | 43 | 1,141 | 1,184 | 4.01 | 0.36 | 2,625 | 0 | 2,625 | 7.19 | 1.49 |
| 麻酔科 | 154 | 1,412 | 1,566 | 5.31 | 0.47 | 892 | 0 | 892 | 2.44 | 0.51 |
| 神経科 | 1 | 1,642 | 1,643 | 5.57 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 呼吸器外科 | 39 | 2,907 | 2,946 | 9.99 | 0.89 | 1,938 | 0 | 1,938 | 5.31 | 1.10 |
| 耳鼻咽喉科 | 204 | 19,331 | 19,535 | 66.22 | 5.88 | 6,675 | 0 | 6,675 | 18.29 | 3.79 |
| 眼科 | 0 | 34,492 | 34,492 | 116.92 | 10.39 | 48 | 4,875 | 4,923 | 13.49 | 2.80 |
| 皮膚科 | 78 | 13,371 | 13,449 | 45.59 | 4.05 | 197 | 39 | 236 | 0.65 | 0.13 |
| 放射線科 | 3,901 | 2,072 | 5,973 | 20.25 | 1.80 | 4,577 | 0 | 4,577 | 12.54 | 2.26 |
| 総合診療科 | 0 | 5,494 | 5,494 | 18.62 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 歯科口腔外科 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29 | 0 | 29 | 0.08 | 0.02 |
| 救急外来 | 14,486 | 0 | 14,486 | 49.11 | 4.36 | 29 | 0 | 29 | 0.08 | 0.02 |
| その他 | 2,667 | 626 | 3,293 | 11.16 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 58,404 | 273,656 | 332,060 | 1,125.63 | 171,133 | 4,977 | 176,110 | 482.49 | ||
医科 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 脳神経外科 | 60 | 46 | 67 | 58 | 73 | 58 | 62 | 71 | 74 | 63 | 61 | 53 | 746 |
| 外科 | 93 | 84 | 82 | 80 | 102 | 97 | 98 | 82 | 78 | 81 | 91 | 80 | 1048 |
| 整形外科 | 67 | 61 | 57 | 63 | 79 | 82 | 71 | 62 | 65 | 80 | 70 | 68 | 825 |
| 泌尿器科 | 31 | 44 | 37 | 29 | 47 | 37 | 33 | 45 | 45 | 45 | 48 | 47 | 488 |
| 心臓 血管外科 |
21 | 14 | 24 | 22 | 32 | 24 | 27 | 27 | 22 | 17 | 26 | 27 | 283 |
| 耳鼻咽喉科 | 39 | 33 | 45 | 39 | 47 | 32 | 36 | 32 | 47 | 37 | 32 | 42 | 461 |
| 形成外科 | 15 | 18 | 15 | 15 | 19 | 20 | 48 | 69 | 54 | 33 | 19 | 15 | 340 |
| 小児 心臓外科 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| 呼吸器外科 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 111 |
| 婦人科 | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 126 |
| 産科 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 48 |
| 麻酔科 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 神経内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 消化器内科 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 78 |
| 小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 循環器科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 放射線科 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 30 |
| 放射線治療科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 陽子線センター | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 21 | 104 |
| 歯科口腔外科 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 |
| 合 計 | 373 | 338 | 380 | 349 | 447 | 399 | 431 | 437 | 436 | 401 | 398 | 404 | 4793 |
医科 |
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 脳神経外科 | 500 | 569 | 656 | 750 | 775 |
| 外科 | 835 | 902 | 968 | 979 | 980 |
| 整形外科 | 774 | 710 | 826 | 871 | 769 |
| 泌尿器科 | 401 | 478 | 531 | 523 | 447 |
| 心臓血管外科 | 251 | 218 | 246 | 242 | 231 |
| 耳鼻咽喉科 | 530 | 585 | 504 | 507 | 407 |
| 形成外科 | 287 | 212 | 211 | 208 | 218 |
| 小児心臓外科 | 33 | 44 | 43 | 43 | 29 |
| 呼吸器外科 | 74 | 82 | 122 | 101 | 124 |
| 婦人科 | 64 | 140 | 136 | 120 | 133 |
| 産科 | 46 | 41 | 43 | 64 | 81 |
| 麻酔科 | 30 | 20 | 19 | 28 | 34 |
| 呼吸器内科 | 14 | 24 | 24 | 10 | 13 |
| 眼科 | 539 | 33 | 44 | 8 | 1 |
| 皮膚科 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
| 消化器内科 | 7 | 34 | 40 | 77 | |
| 循環器科 | 2 | 1 | |||
| 小児科 | 1 | 4 | |||
| 放射線科 | 125 | 151 | |||
| 歯科口腔外科 | 7 | 26 | |||
| 小児循環器内科 | 2 | ||||
| 合計 | 4,388 | 4,069 | 4,413 | 4,635 | 4,497 |
医科 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 眼科 | 121 | 132 | 167 | 165 | 158 | 140 | 132 | 173 | 121 | 144 | 178 | 178 | 1809 |
| 形成外科 | 50 | 37 | 51 | 58 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 56 | 405 |
| 皮膚科 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 合 計 | 172 | 169 | 222 | 226 | 217 | 178 | 132 | 173 | 121 | 171 | 215 | 236 | 2232 |
医科 |
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 眼科 | 512 | 1,134 | 1,174 | 1,200 | 1,368 |
| 形成外科 | 195 | 432 | 472 | 545 | 578 |
| 皮膚科 | 25 | 70 | 22 | 49 | 42 |
| 合 計 | 732 | 1,636 | 1,668 | 1,795 | 1,988 |