500	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	196	5.92	7.61	0.00	72.81						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	152	2.65	2.61	0.66	69.08						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	7.79	8.75	2.91	78.17						
500	消化器内科	4	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	75	6.00	8.63	0.00	71.71						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	70	7.86	11.65	1.43	72.30						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	212	22.44	17.38	7.55	82.85						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	132	5.16	4.57	0.00	65.19						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	8.99	9.77	2.63	77.04						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	69	4.07	4.26	0.00	71.25						
350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64	3.09	3.05	0.00	68.06						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	25	17.16	18.65	8.00	74.36						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	2.00	2.98	0.00	69.13						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	22.83	20.60	50.00	84.08						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	26	14.08	16.97	23.08	51.54						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	14.68	15.70	16.00	73.00						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	22	16.27	16.56	9.09	51.09						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	15.67	15.57	33.33	74.53						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	21.08	19.09	30.77	65.62						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	168	3.65	4.55	0.00	67.77						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	97	14.92	15.12	2.06	68.75						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	78	16.64	18.01	1.28	70.74						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	64	9.78	9.88	0.00	59.56						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	60	6.08	5.98	0.00	59.55						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	57	2.02	2.61	0.00	68.19						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	29	12.38	10.42	0.00	73.17						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	24.63	21.52	3.70	66.74						
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	9.84	5.21	4.00	75.80						
170	心臓血管外科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	24	2.96	3.05	0.00	70.58						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	191	8.07	9.89	1.05	70.97						
160	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	86	2.21	2.98	0.00	71.24						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	66	11.82	13.59	9.09	74.33						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	8.37	8.33	0.00	68.18						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	7.47	9.54	0.00	35.32						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	106	18.81	15.70	38.68	72.55						
150	脳神経外科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	79	5.90	17.01	5.06	64.61						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	8.78	9.88	14.47	75.87						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	19.44	19.09	49.18	63.89						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	10.80	8.38	24.07	74.24						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	143	16.79	21.96	45.45	74.85						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	109	11.49	13.04	1.83	35.31						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	54	17.76	15.66	14.81	71.28						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	42	23.14	19.32	23.81	68.50						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	32	15.56	15.58	25.00	62.78						
121	外傷センター	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	165	25.47	25.50	64.24	83.25						
121	外傷センター	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	65	4.09	4.76	0.00	50.86						
121	外傷センター	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	54	25.65	18.32	18.52	54.20						
121	外傷センター	4	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術　指（手、足）その他の靱帯等	38	5.39	4.65	0.00	51.08						
121	外傷センター	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	29	6.69	5.67	0.00	43.52						
130	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	21	4.10	5.14	0.00	56.76						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	11	8.45	7.22	0.00	76.00						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	4.80	4.63	0.00	35.60						
130	形成外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	116	2.24	2.44	0.00	67.89						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	103	5.93	6.85	1.94	72.99						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	48	13.25	13.52	6.25	71.46						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	46	4.72	4.02	2.17	68.39						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	41	6.46	5.22	0.00	59.98						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	49	2.00	2.03	0.00	58.63						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	48	8.27	6.74	0.00	59.75						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	36	41.75	19.54	0.00	68.03						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	33	10.91	7.94	0.00	63.48						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	6.55	6.02	0.00	59.97						
090	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	8.36	14.23	7.14	64.79						
090	リウマチ科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	23.30	-	-						
090	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.40	-	-						
090	リウマチ科	4	-	-	-	-	-	-	-						
090	リウマチ科	5	-	-	-	-	-	-	-						
461	救急集中治療科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	4.14	3.62	17.86	53.14						
461	救急集中治療科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	11	3.82	2.86	18.18	55.45						
461	救急集中治療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	10.30	20.60	10.00	88.10						
461	救急集中治療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
461	救急集中治療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	31	3.03	2.96	0.00	39.35						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	30	6.20	6.00	0.00	58.83						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	22	7.36	5.93	0.00	45.73						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	14031xx09900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	58	3.05	5.68	0.00	32.26						
270	放射線科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	29	4.41	5.99	6.90	43.34						
270	放射線科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	23	10.04	10.24	0.00	74.39						
270	放射線科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
271	放射線治療科	1	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	10	34.60	15.22	0.00	76.40						
271	放射線治療科	2	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	18.98	-	-						
271	放射線治療科	3	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	-	-	19.54	-	-						
271	放射線治療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
271	放射線治療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
