500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	195	0.91	4.02	0.00	72.79						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	140	0.66	1.07	0.71	69.41						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	93	1.13	3.09	1.08	70.02						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	76	2.11	7.05	3.95	74.91						
500	消化器内科	5	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	72	1.00	3.86	0.00	71.60						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	108	1.39	2.91	0.00	66.06						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	77	1.23	4.43	0.00	70.48						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	43	0.00	10.05	4.65	70.79						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	37	2.59	6.68	0.00	77.24						
350	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	29	2.62	3.48	0.00	60.79						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	13	15.31	14.00	38.46	71.77						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	11	13.55	49.55	72.73	65.82						
280	脳神経内科	3	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	152	1.14	1.32	0.00	67.69						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	125	1.49	4.54	0.80	64.05						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	93	4.54	9.90	3.23	69.34						
110	外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	53	4.60	18.60	0.00	69.11						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	49	1.02	7.63	0.00	60.43						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	54	0.00	1.02	0.00	68.57						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	32	3.06	12.28	3.13	74.75						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	26	4.46	10.69	3.85	72.54						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	20	4.55	15.65	0.00	66.75						
170	心臓血管外科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	19	3.21	6.05	5.26	74.21						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	86	1.59	6.59	2.33	70.95						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	58	1.34	4.29	0.00	71.86						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	22	1.32	6.73	0.00	73.50						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	18	5.06	3.44	0.00	42.06						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	10	1.80	6.40	10.00	47.40						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	90	0.56	8.82	12.22	80.80						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	62	2.82	21.71	8.06	59.63						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	43	1.26	19.14	16.28	64.09						
150	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	32	1.00	7.81	0.00	57.50						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術　1箇所	30	2.77	13.30	10.00	63.80						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	206	1.66	13.57	46.12	74.11						
120	整形外科	2	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	86	1.09	10.81	2.33	41.22						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	71	2.27	16.13	21.13	70.44						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	37	1.19	2.14	0.00	51.43						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	32	3.50	19.84	25.00	69.94						
121	外傷センター	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	120	1.29	20.24	52.50	80.06						
121	外傷センター	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	96	1.56	4.53	0.00	53.33						
121	外傷センター	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	70	1.13	23.81	67.14	82.36						
121	外傷センター	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	61	3.21	12.11	13.11	51.20						
121	外傷センター	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	38	2.68	8.58	7.89	50.97						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	24	0.96	2.50	0.00	58.88						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	10	0.90	5.80	0.00	75.30						
130	形成外科	3	K0081	腋臭症手術　皮弁法	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	104	1.33	3.61	1.92	73.02						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	66	1.21	5.09	4.55	70.52						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	39	1.54	4.64	0.00	59.97						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	34	1.71	5.35	0.00	72.62						
310	泌尿器科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	30	3.23	6.70	3.33	68.57						
240	耳鼻咽喉科	1	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	26	1.23	6.23	0.00	58.54						
240	耳鼻咽喉科	2	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	21	1.19	6.33	0.00	68.19						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	17	1.12	8.18	0.00	35.76						
240	耳鼻咽喉科	4	K6262	リンパ節摘出術　長径３cm以上	11	1.45	5.73	9.09	67.82						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	10	1.80	4.30	0.00	58.60						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	32	1.06	6.00	0.00	48.84						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	31	1.00	1.03	0.00	39.35						
330	婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	15	1.20	10.40	6.67	64.07						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	54	1.13	3.65	5.56	49.39						
270	放射線科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	19	1.11	8.16	0.00	74.26						
270	放射線科	3	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
