令和3年度 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 111 248 216 326 724 1244 2597 3130 2017 517
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 216 6.84 7.96 0.00 71.67
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 211 2.10 2.65 0.00 67.11
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 92 7.88 9.21 7.61 74.08
06007xxx9906xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 67 5.30 5.44 0.00 68.85
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 11.54 11.68 3.85 66.79
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 236 24.42 17.35 4.66 84.28
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 134 5.15 4.79 0.75 64.53
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 81 5.21 4.36 0.00 69.23
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 74 3.36 3.06 0.00 67.91
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 64 8.73 10.24 6.25 79.53
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 22 18.09 18.42 0.00 71.68
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 13 4.00 3.30 0.00 70.38
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - - 20.57 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 30 13.93 15.57 23.33 68.90
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 18.16 15.63 28.00 69.52
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 23 23.17 16.11 30.43 60.52
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 19.45 18.90 36.36 70.95
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 5.89 7.22 0.00 51.11
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 139 4.48 4.74 0.72 67.59
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 100 15.16 15.76 1.00 71.26
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 86 17.15 18.34 1.16 68.60
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 8.35 9.00 6.15 71.63
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 59 9.69 10.15 0.00 59.29
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 42 2.29 2.75 0.00 66.74
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 20 16.00 11.06 5.00 76.85
0050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 17 22.00 19.66 0.00 67.82
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 15 26.80 21.93 6.67 67.00
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 16.71 15.85 0.00 74.93
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 196 11.08 10.47 1.02 70.64
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 92 2.55 3.30 0.00 71.88
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 66 12.26 13.12 6.06 70.36
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 9.71 9.86 0.00 39.11
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 26 11.50 9.07 7.69 67.08
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 121 17.00 15.63 38.02 71.56
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 108 4.06 4.08 3.70 66.22
010010xx9903xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 97 5.31 17.10 14.43 69.45
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 69 21.03 18.90 42.03 68.42
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 12.25 9.78 6.35 76.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 120 13.13 13.52 0.00 40.83
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 108 21.20 23.02 0.00 75.69
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 69 17.81 15.77 4.35 68.43
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 37 23.78 19.76 16.22 66.89
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 26 15.50 14.22 3.85 42.69
外傷センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 146 28.15 25.32 63.70 82.61
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 78 4.35 4.99 1.28 50.29
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 44 4.09 5.74 0.00 23.89
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 39 30.44 18.36 25.64 56.18
160850xx02xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等 30 6.40 4.81 3.33 53.13
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 12 6.67 5.49 0.00 57.83
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.18 - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし - - 4.66 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 95 2.19 2.50 0.00 67.05
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 91 6.15 7.02 1.10 73.44
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 65 9.25 13.14 6.15 77.54
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 52 7.62 5.56 0.00 58.96
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 33 11.27 10.39 6.06 73.30
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 56 43.73 22.84 0.00 65.36
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 44 2.00 2.03 0.00 55.34
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 39 8.82 7.03 0.00 58.54
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 30 11.13 8.19 0.00 60.33
03001xxx0111xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等21あり 21 52.19 41.34 0.00 66.52
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 6.18 14.75 0.00 67.45
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり - - 36.13 - -
070470xx99x3xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等23あり - - 15.30 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 73 4.55 10.66 9.59 67.88
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 31 5.68 15.64 16.13 69.23
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり 18 9.56 13.91 16.67 69.61
- - - - - - -
- - - - - - -
救急集中治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 4.41 3.70 5.88 43.59
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.14 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - - 20.57 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
14031xx09900xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 49 3.18 5.65 0.00 26.86
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 35 12.31 10.48 5.71 71.66
140490xx99xxxx 手足先天性疾患 手術なし - - 5.75 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
03001xxx97x3xx 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり 13 41.08 59.46 61.54 54.08
110080xx03xxxx 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 12 1.50 2.76 0.00 70.75
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり - - 20.77 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 280 19 22 76 - 25 1 8
大腸癌 44 57 69 77 60 46 1 8
乳癌 33 30 11 - - - 1 8
肺癌 110 42 95 158 10 130 1 8
肝癌 13 22 21 11 - 64 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 64 15.59 78.52
重症 31 18.10 81.52
超重症 19 19.05 85.26
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 440 19.88 74.61 28.39
その他 32 19.19 70.03 2.97
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 215 0.94 5.09 0.00 71.97
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 198 0.20 1.08 0.00 67.72
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 100 0.93 8.84 6.00 73.11
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 64 1.03 4.08 0.00 66.66
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 48 1.92 6.63 0.00 74.48
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 106 1.88 3.06 0.94 66.02
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 71 1.93 3.55 0.00 69.01
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 33 4.58 9.09 6.06 80.06
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 31 1.23 3.32 0.00 60.87
K597-2 ペースメーカー交換術 30 3.30 5.37 6.67 81.17
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 13 19.15 14.62 7.69 71.00
K386 気管切開術 - - - - -
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 133 1.10 2.26 0.75 67.58
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 107 4.16 10.15 1.87 70.64
K655-22 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 55 3.15 9.45 1.82 67.35
K740-22 腹腔鏡下直腸切除術・切断術 低位前方切除術 51 3.53 11.75 0.00 66.47
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 42 1.07 7.60 0.00 61.95
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 32 0.00 1.09 0.00 66.09
K5612ロ ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 23 4.00 11.74 8.70 76.26
K5612イ ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 22 6.23 14.00 9.09 71.95
K5551 弁置換術 1弁のもの 17 7.47 22.88 5.88 68.35
K5541 弁形成術 1弁のもの 16 7.19 22.13 0.00 63.13
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 89 1.74 9.15 0.00 71.57
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 43 1.44 8.37 0.00 70.19
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 38 1.87 6.32 2.63 72.29
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 19 5.95 3.63 0.00 40.89
K5132 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 16 4.13 5.06 0.00 46.75
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 86 1.65 11.15 13.95 77.03
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 72 2.14 20.29 6.94 59.51
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 52 1.23 18.81 15.38 66.17
K178-4 経皮的脳血栓回収術 27 0.04 20.63 33.33 73.63
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 18 8.06 10.11 16.67 71.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 146 2.58 17.63 3.42 75.13
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 96 1.45 10.65 0.00 42.67
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除   82 3.48 14.77 7.32 68.59
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 35 1.17 2.60 0.00 50.77
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 28 3.29 26.00 32.14 64.07
外傷センター
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 122 1.30 20.93 46.72 75.42
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 88 1.61 4.18 1.14 50.73
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 64 3.39 13.08 17.19 56.44
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 54 1.59 25.56 66.67 83.44
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 31 2.77 12.65 16.13 62.97
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 15 0.93 4.13 0.00 56.67
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径12センチメートル以上 - - - - -
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 97 1.70 4.22 1.03 73.41
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 58 3.09 4.43 0.00 60.22
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 36 1.31 5.33 2.78 66.03
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 29 3.52 6.41 0.00 62.97
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 21 1.29 6.52 0.00 69.24
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 19 1.00 7.53 0.00 61.11
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 18 1.06 7.17 0.00 60.72
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 17 0.94 5.76 0.00 27.47
K386 気管切開術 15 1.13 43.93 6.67 66.47
K6262 リンパ節摘出術 長径3センチメートル以上 14 1.14 5.43 14.29 51.79
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 14 0.93 5.14 7.14 62.50
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) - - - - -
K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの 52 0.98 2.69 0.00 43.81
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 32 1.69 9.63 3.13 71.69
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線治療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 22 6.27 35.68 50.00 58.00
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 12 0.25 0.25 0.00 70.75
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 37 0.33
180010 敗血症 同一 - -
異なる 16 0.14
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 27 0.24
異なる - -
更新履歴