令和4年度 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 49 184 182 330 684 1254 2346 3219 2013 619
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 174 5.94 7.76 0.00 72.57
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 119 2.25 2.64 0.00 71.02
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 89 6.16 8.94 0.00 76.43
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 58 5.57 6.59 0.00 70.21
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 52 3.04 4.25 0.00 68.15
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 184 24.98 17.54 6.52 83.79
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 113 5.10 4.65 1.77 65.12
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 77 4.30 4.26 0.00 68.38
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 75 3.31 3.04 0.00 68.87
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 10.42 11.59 0.00 71.53
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 22 14.00 18.57 4.55 72.32
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 3.80 3.05 0.00 74.20
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 13.49 -
- - - - - - -
- - - - - - -
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 15.64 15.97 33.33 69.56
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 14.00 16.01 16.00 70.92
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 19.75 19.58 30.00 71.40
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 16 20.25 16.85 18.75 49.38
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 13 24.08 16.50 30.77 60.23
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 168 3.57 4.59 0.00 67.86
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 81 15.69 15.40 1.23 70.75
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 78 16.28 18.05 0.00 69.85
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 6.76 6.93 0.00 62.17
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 62 6.35 6.07 0.00 59.89
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 59 2.12 2.66 0.00 65.53
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 30 24.23 21.78 0.00 68.13
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 22 13.55 10.62 0.00 77.09
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 20 2.35 3.04 0.00 69.95
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 18 22.94 33.80 0.00 67.83
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 191 8.58 10.06 0.00 70.42
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 77 2.27 3.05 0.00 70.44
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 49 10.59 13.49 16.33 72.67
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.91 9.24 4.55 56.50
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 21 7.86 8.60 0.00 65.62
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9903xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 100 5.20 17.14 7.00 65.95
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 91 18.31 15.97 36.26 73.00
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 79 4.29 4.30 1.27 65.43
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 61 19.34 19.58 52.46 65.38
010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 45 12.04 14.89 0.00 64.29
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 119 20.50 22.44 2.52 74.77
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 106 12.58 13.19 0.94 39.92
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 49 19.16 15.60 4.08 69.73
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 40 22.35 19.52 12.50 67.28
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 37 18.89 20.14 0.00 70.95
外傷センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 120 28.48 26.42 58.33 83.51
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 56 5.34 4.86 3.57 56.23
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 38 29.82 18.34 13.16 50.34
160850xx02xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等 27 4.89 4.59 0.00 50.93
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 26 4.15 5.37 0.00 40.31
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 12 5.75 5.29 0.00 61.75
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 4.72 -
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 7.29 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 111 2.05 2.45 0.00 67.35
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 81 6.12 6.85 0.00 73.68
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 47 11.94 13.61 0.00 69.94
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 7.05 7.59 2.44 66.85
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 40 7.70 5.29 0.00 64.93
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 53 7.89 6.81 0.00 58.77
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 37 8.97 8.06 0.00 59.11
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 34 44.94 21.41 2.94 67.88
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 27 2.00 2.03 0.00 53.63
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 25 6.00 6.23 0.00 55.92
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 10.82 14.67 4.55 65.59
070560xx99x01x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - - 23.08 - -
130111xxxxx00x アレルギー性紫斑病 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 10.91 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 18 5.33 10.00 22.22 65.39
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり - - 13.22 - -
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり - - 15.07 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
救急集中治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 3.10 3.61 5.00 42.40
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 19.06 21.11 37.50 81.75
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 10 20.10 10.58 30.00 76.10
- - - - - - -
- - - - - - -
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 17 3.00 3.02 0.00 48.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 16 6.50 6.04 6.25 49.69
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 12 7.33 5.98 0.00 45.50
- - - - - - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 233 13 24 40 - 42 1 8
大腸癌 55 51 88 67 39 81 1 8
乳癌 37 34 - - - - 1 8
肺癌 105 30 90 162 18 52 1 8
肝癌 11 19 31 - - 67 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 58 17.66 79.81
重症 36 22.03 81.11
超重症 21 20.67 83.10
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 367 20.98 75.25 31.89
その他 25 23.68 72.12 2.30
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 176 0.85 4.13 0.00 72.57
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 112 0.26 1.14 0.89 71.96
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 90 1.09 9.80 2.22 76.86
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 86 0.81 3.52 0.00 69.30
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 48 1.33 9.44 8.33 74.67
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 82 1.48 2.48 2.44 65.66
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 76 1.01 4.83 0.00 69.39
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 35 1.74 9.31 5.71 77.74
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 34 1.91 3.47 0.00 63.18
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 33 0.00 11.88 0.00 70.27
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 149 1.09 1.38 0.00 67.03
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 143 1.42 5.26 0.00 62.15
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 75 4.83 11.05 5.33 70.11
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) 49 4.04 12.86 0.00 65.78
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 48 3.38 9.81 0.00 68.65
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 39 0.00 1.00 0.00 65.15
K5551 弁置換術(1弁) 29 5.52 20.69 0.00 68.62
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 19 5.37 9.63 5.26 76.95
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 16 4.38 9.19 6.25 70.56
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 14 2.29 9.07 0.00 71.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 70 1.31 6.37 0.00 70.19
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 56 1.39 5.38 0.00 71.82
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 18 4.39 3.89 0.00 41.94
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 15 1.47 5.40 0.00 69.53
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 14 1.21 4.64 0.00 58.57
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 66 1.14 13.20 9.09 78.03
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 55 1.62 22.20 23.64 63.35
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 52 2.04 21.42 13.46 56.27
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 26 1.19 8.62 3.85 62.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 18 4.56 10.28 16.67 72.22
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 183 1.97 16.91 5.46 74.04
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 79 1.19 11.25 1.27 42.35
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 65 3.17 16.22 7.69 68.14
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 32 2.81 18.41 15.63 70.66
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 26 2.58 13.50 3.85 48.65
外傷センター
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 89 1.94 19.55 42.70 77.06
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 74 1.12 2.70 0.00 56.42
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 70 2.91 13.83 5.71 57.50
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 60 1.53 27.43 56.67 83.55
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 31 2.19 11.23 3.23 47.81
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 14 0.93 3.86 0.00 60.57
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
K333 鼻骨骨折整復固定術 - - - - -
- - - -- - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 83 1.27 4.08 0.00 73.29
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 45 1.73 5.29 2.22 66.29
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 41 2.59 4.22 0.00 64.78
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 37 1.35 6.86 0.00 66.89
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 27 1.11 3.85 0.00 70.37
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 30 1.13 6.03 0.00 59.57
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 20 1.00 1.15 0.00 65.45
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) 18 1.22 4.67 5.56 61.39
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 16 1.06 3.94 0.00 61.13
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 13 1.00 4.23 0.00 54.38
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 17 0.94 4.59 5.88 49.41
K867 子宮頸部(腟部)切除術 15 1.00 1.00 0.00 48.07
K877 子宮全摘術 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 56 0.96 3.48 3.57 50.93
K6152 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) 15 1.47 10.07 0.00 75.33
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)(止血術) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
放射線治療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 16 0.25 1.06 0.00 69.50
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 10 6.50 42.80 30.00 71.80
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 29 0.27
180010 敗血症 同一 20 0.18
異なる 14 0.13
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 34 0.31
異なる - -
更新履歴