臨床研究に関する情報
- ホーム
- 病院の概要
- 臨床研究に関する情報
当院において実施する臨床研究は国が定める指針「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」に基づいて行っています。同指針において、臨床研究へのご協力をお願いする皆様には、研究の実施方法・内容に応じて、文書もしくは口頭による説明で同意(インフォームド・コンセント)を得るか、予め研究に関する情報をホームページ等で通知・公開し、研究へのご協力の可否に係る意思表示の機会をご提供することとなっています。
連絡先・相談窓口
下記の研究に情報を利用することをご了解いただけない場合は以下にご連絡ください。
電話でのご相談
一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
TEL:024-934-5322
〒963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115番地 医療相談課
臨床研究に関する情報公開
診療科(部門) | 研究課題名 |
---|---|
外科 | 腹腔鏡下右側結腸切除の安全性に影響を与える因子に関する前向き観察研究 [pdfファイル] |
消化器内科 | 頭頸部癌治療を先行した頭頸部癌・表在型食道癌併存例の内視鏡治療成績に関する多機関共同研究 [pdfファイル] |
診療放射線科 | 骨SPECT画像における再構成条件最適化の検討 [pdfファイル] |
脳神経外科 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study [pdfファイル] |
診療放射線科 | 頭頸部IMRTにおける肩の位置誤差に対する治療計画の堅牢性向上に関する検討 [pdfファイル] |
診療放射線科 | 転移性肝腫瘍における異なる照射技法を用いたSBRTの評価 [pdfファイル] |
呼吸器内科 | 画像検査で評価した播種性非結核性抗酸菌症患者の病変分布の解析(多機関共同研究) [[pdfファイル] |
婦人科 | 再発婦人科悪性腫瘍に対する陽子線治療の有効性と安全性の検討 |
外科 |
※臨床研究一覧
詳細を見る
|
研究課題名 | 再発婦人科悪性腫瘍に対する陽子線治療の有効性と安全性の検討 |
---|---|
研究の対象 | 総合南東北病院で2008年10月1日から2021年3月31日までに陽子線治療を行った再発婦人科悪性腫瘍の患者 |
研究目的・方法 | 本研究は当施設における再発婦人科悪性腫瘍に対する陽子線治療の有効性と安全性を明らかにすることを目的とする。診療録から得られた臨床情報を後方視的に検討する。匿名化を行い、被験者の個人情報保護に十分に配慮する。集積データの解析方法として予後についてはKaplan-Meier法を用いた解析を行う。他の項目については解析方法の検討を行い、妥当な解析を行う。 |
研究等の実施期間及び実施場所 | 2022年7月1日から2025年6月30日までの三年間で、研究実施は当院で行う。 総合南東北病院倫理委員会承認番号:No.565 |
研究組織 |
主任研究者 婦人科 遠藤雄大 分担研究者 放射線治療科 村上 昌雄 放射線治療科 阿左見 祐介 放射線治療科 高川 佳明 放射線治療科 山口 久志 |
総合南東北病院の対象者様の問合せ先および研究への利用を拒否する場合の連絡先: 〒963-8563 福島県郡山市八山田7-115 総合南東北病院 婦人科 遠藤雄大 電話番号:024-934-5322(代表) FAX:024-934-5405 |